Raphanus sativus
Raphanus sativus | ||
---|---|---|
Raphanus sativus en Amédée Masclef, Atlas des plantes de France, 1891
| ||
Taxonomía | ||
Reino: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clase: | Magnoliopsida | |
Orden: | Brassicales | |
Familia: | Brassicaceae | |
Género: | Raphanus | |
Especie: | Raphanus sativus L., 1753 | |
Rábanos crudos | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 4 kcal 16 kJ | ||
Carbohidratos | 990093 | |
• Azúcares | 1.86 g | |
• Fibra alimentaria | 1.6 g | |
Grasas | 0.10 | |
Proteínas | 0.68 g | |
Agua | 95.27 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.012 mg (1%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.039 mg (3%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.254 mg (2%) | |
Vitamina B6 | 0.071 mg (5%) | |
Vitamina C | 17.2 mg (29%) | |
Vitamina K | 1.3 μg (1%) | |
Calcio | 25 mg (3%) | |
Hierro | 0.34 mg (3%) | |
Magnesio | 10 mg (3%) | |
Fósforo | 20 mg (3%) | |
Potasio | 233 mg (5%) | |
Sodio | 39 mg (3%) | |
Zinc | 0.28 mg (3%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Rábanos crudos en la base de datos de nutrientes de USDA. | ||
Raphanus sativus, el rábano, es una especie de planta del género Raphanus en la familia Brassicaceae que se cultiva por sus raíces comestibles.
- Observación: El género podría concebirse como constituido por una sola especie, Raphanus raphanistrum, muy polimorfa, de la que habría surgido, por domesticación, el rábano cultivado (Raphanus sativus) que, aquí, sí se considera una especie1 aunque no esté reconocida aún como tal, y su validez sujeta a revisión.2
No hay comentarios:
Publicar un comentario